AdresseStorgata 18, 9590 HASVIKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr981939247Registrert2000-05-02BransjeDrift av hoteller
Bilal Alexander Saab, født 1999-03-16Styremedlem
Tildelinger
2 988 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-08-26)
2 610 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2021-04-23)
600 451 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
75 416 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-11-11)
286 022 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-26)
269 395 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-25)
144 806 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-26)
305 078 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-25)
168 084 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
50 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-06-02)
305 040 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-25)
206 207 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-25)
136 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-29)
304 362 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-03)
24 961 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-11-11)
400 928 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
117 935 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-26)
20 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-03-22)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-04-15)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-04-15)
2 900 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-04-23)
15 232,23 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
41 353,75 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
50 739,41 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
206 207 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-25)
305 078 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-25)
305 040 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-25)
269 395 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-25)
286 021,88 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-26)
304 362 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-03)
400 927,5 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
600 450,62 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
144 805,5 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-26)
117 934,76 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-26)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-07-20)
250 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-10-14)
500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2016-10-14)
750 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-09-28)
136 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-04-29)
450 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2026-03-25)
2 988 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-08-26)