AdresseVinjefjordsveien 770, 7203 VINJEØRATypeAS (Aksjeselskap) Org nr914485916Registrert2014-11-18BransjeDrift av restauranter
Helga Grønset, født 1968-10-02Styremedlem
Paul Sverre Røe, født 1956-04-11Styrets leder
Tildelinger
23 649 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-04)
784 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-10-22)
9 887 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-30)
11 592 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-08)
8 242 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-22)
13 148 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-03)
6 689 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-17)
11 092 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-23)
13 743 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-09)
24 139 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-19)
1 617 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
2 495,12 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
245,23 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
11 592 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-08)
8 242 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-22)
11 092 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-23)
9 887 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-30)
13 148 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-03)
23 649,34 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-04)
24 138,63 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-19)
6 688,8 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-17)
13 743,01 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-09)
784 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-10-22)