AdresseKleivavegen 576, 5706 VOSSTypeAS (Aksjeselskap) Org nr989041606Registrert2005-12-06BransjeDrift av vandrerhjem og ferieleiligheter
Christian Landrø, født 1978-07-12Varamedlem
Tildelinger
26 740 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
18 686 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
22 762 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
40 545 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-08)
13 594 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
370 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-03-19)
25 061 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-31)
28 980 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
33 226 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-26)
35 454 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-08)
31 049 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-09)
66 008 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-27)
13 594 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
18 686 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-30)
35 454 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-08)
31 049 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-09)
25 061 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-31)
40 545,33 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-08)
66 008,08 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-27)
26 739,81 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
28 979,97 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
22 762,09 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
370 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-03-19)