AdresseHuk terrasse 4, 0287 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr996803627Registrert2011-04-09BransjeKongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
Merethe Solheim, født 1982-06-22Styrets leder
Tore Solheim, født 1942-05-07Varamedlem
Tildelinger
39 332 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-04)
34 733 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-04)
81 235 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-31)
22 951 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-04)
59 944 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
97 506 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-23)
1 923 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
38 602 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-05-31)
24 385 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-27)
45 613 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
11 098 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-04)
580 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-03-04)
58 323 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-14)
22 951 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-04)
34 733 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-04)
11 098 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-12-04)
24 385 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-27)
39 332 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-04)
45 613 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
58 323,35 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-14)
97 506,02 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-23)
81 234,63 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-31)
580 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-03-04)
38 835 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-05-31)