AdresseStorgata 13, 1607 FREDRIKSTADTypeAS (Aksjeselskap) Org nr915190855Registrert2015-04-07BransjeDrift av restauranter
Sophia Brooks, født 1989-05-05Daglig leder/administrerende direktør
Sindre Løkkeberg, født 1992-07-30Daglig leder/administrerende direktør
Jan Erik Dietrichson, født 1967-09-30Styrets leder
Carl Jørgen Johansen, født 1967-04-19Styremedlem
Jens Martin Jørgensen, født 1968-09-21Styremedlem
Thomas Karl Elvis Karlsson, født 1985-01-16Styremedlem
Tildelinger
421 851 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
69 680 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-20)
67 892 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-11-11)
733 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-08-30)
233 395 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-03-18)
233 395 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-03-18)
126 488 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-11)
239 355 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-18)
93 180 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-06-03)
93 180 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-06-03)
81 273 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-11)
112 656 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-07-07)
248 778 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-05)
51 426 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-20)
1 800 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-05-06)
188 313 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-18)
58 215 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-20)
206 222 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-17)
115 814 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-23)
2 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-05-06)
58 215 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-20)
51 426 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-20)
69 680 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-20)
115 814 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-23)
81 273 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-11)
126 488 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-11)
188 313,35 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-18)
239 355,4 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-18)
248 778,25 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-05)
206 222,14 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-17)
733 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-08-30)