AdresseMessepromenaden 5, 0279 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913594193Registrert2014-05-12BransjeReisearrangørvirksomhet
Erling Wendel Sivertsen, født 1946-03-01Styremedlem
Tildelinger
20 072 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-20)
35 792 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-03-18)
35 792 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-10)
41 333 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-11-04)
21 938 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-20)
17 613 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-14)
17 996 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-20)
9 444 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-11)
9 236 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-11)
9 211 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-14)
254 700 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-11-02)
20 084 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-20)
20 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-04)
16 900 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-11-02)
25 339 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
9 572 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-11)
1 700 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-10)
17 995,5 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-20)
20 083,8 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-20)
20 071,9 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-20)
21 938,5 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-20)
25 338,8 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
17 613,42 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-14)
9 210,71 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-14)
9 236,21 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-11)
9 443,7 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-11)
9 571,96 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-11)
254 700 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-11-02)
16 900 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-11-02)