AdresseSlåttebakken 60, 9303 SILSANDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr921541902Registrert2018-10-23BransjeDrift av vandrerhjem og ferieleiligheter
Tildelinger
1 160 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-12-16)
126 518 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-26)
405 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-16)
113 045 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-11-02)
187 388 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
199 042 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-29)
122 674 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-10)
40 000 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-10)
1 863 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2021-04-09)
113 045 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-29)
200 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-11-30)
151 544 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
46 101 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
31 500 Kompetanseprogrammer fra Innovasjon Norge (2020-06-11)
253 799 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-24)
648 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-16)
1 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-07-18)
2 070 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-04-09)
113 045 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-11-02)
113 045 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-29)
151 544 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
122 674 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-10)
187 387,6 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
199 041,99 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-29)
253 798,95 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-24)
40 000 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-10)
126 517,5 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-26)
648 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-16)
1 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-07-18)
31 500 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-06-11)
1 160 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-12-16)
405 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-05-16)