Adressec/o Sølvi Monsen, Eibyveien 102, 9518 ALTATypeAS (Aksjeselskap) Org nr998406196Registrert2012-05-22BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Arnt-Magne Bjørnø, født 1962-11-15Styrets leder
Tildelinger
43 939 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
31 749 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-25)
150 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-10-31)
25 200 Kompetanseprogrammer fra Innovasjon Norge (2020-07-01)
83 160 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
85 143 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
49 095 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-21)
16 492 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-21)
46 667 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-21)
405 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2021-01-08)
58 195 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-10)
1 114 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-22)
14 546 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-15)
54 558 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-07-01)
26 594 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-09)
450 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-01-08)
16 492 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-21)
14 546 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-15)
26 594 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-09)
43 939,25 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
85 142,8 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
83 159,98 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
46 667,1 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-21)
49 095 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-21)
58 194,56 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-10)
245 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-08-18)
50 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-10-27)
400 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-01-24)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-08-18)
1 114 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-22)
56 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-07-01)
150 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-10-31)
31 500 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-07-01)