Adressec/o Bjarte Midtbø, 6964 KORSSUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr916510748Registrert2016-01-05BransjeBearbeiding og konservering av kjøtt
Tildelinger
39 529 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-06)
19 988 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
46 203 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
31 500 Kompetanseprogrammer fra Innovasjon Norge (2020-06-30)
18 518 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-31)
16 951 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-31)
42 697 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
16 951 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-31)
18 518 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-31)
39 529,27 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-06)
42 696,64 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
46 203,47 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
19 988,03 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
31 500 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-06-30)