AdresseTorsvågveien 3198, 9136 VANNAREIDTypeDA (Ansvarlig selskap med delt ansvar) Org nr988258229Registrert2005-06-01BransjeOpplevelsesaktiviteter
Sonja Karlsen, født 1965-11-12Daglig leder/administrerende direktørDeltaker med proratarisk ansvar (delt ansvar)
Bjørnar Fløystad, født 1960-02-18Deltaker med proratarisk ansvar (delt ansvar)
Tildelinger
38 321 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-26)
568 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-22)
57 136 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-24)
51 208 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-21)
47 595 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-24)
109 760 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-17)
51 804 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-29)
141 426 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-17)
128 280 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
57 822 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-26)
110 078 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-27)
51 208 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-21)
57 822 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-26)
38 321 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-26)
47 595 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-24)
51 804 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-29)
57 136 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-24)
109 760,06 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-17)
141 425,55 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-17)
110 077,96 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-27)
128 280,46 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
568 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-22)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2026-05-07)