AdresseHavneveien 12, 8150 ØRNESTypeAS (Aksjeselskap) Org nr986599657Registrert2004-03-02BransjeDrift av hoteller
Jacob Arthur Sørmeland, født 1935-10-01Styremedlem
Irene Ellinor Sørmeland, født 1927-01-14Styremedlem
Kyrre Elmer Sørmeland, født 1956-03-06Styremedlem
Hans Sørmeland, født 1967-01-19Styremedlem
Tom Sørmeland, født 1968-10-09Styremedlem
Edmund Ulsnæs, født 1967-02-06Styrets leder
Leif-Erik Limstrand, født 1963-02-25Styremedlem
Ørjan Myrvang, født 1988-07-30Styremedlem
Kim-Børge Skjellstad, født 1985-12-12Styremedlem
Tildelinger
11 550 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-30)
36 962 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-24)
48 099 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
123 264 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
60 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-27)
37 817 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-01)
31 171 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-10-28)
93 709 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-30)
36 955 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-29)
70 162 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-01)
22 171 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-02)
22 721,36 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
15 732,5 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
19 167,7 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
22 171 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-02)
36 962 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-24)
48 099 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
36 955 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-29)
37 816,93 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-01)
70 162,14 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-01)
93 709,12 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-30)
11 549,7 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-30)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-06-09)
500 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2017-06-09)
540 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-12-14)
300 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2014-06-12)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-09-24)