AdresseRyfylkevegen 61, 4105 JØRPELANDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr977249600Registrert1997-02-17BransjeDrift av restauranter
John Ove Tolleshaug, født 1959-06-04Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Ingunn Margrethe Tolleshaug, født 1960-04-03Varamedlem
Tildelinger
42 088 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-02)
155 250 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
38 944 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-23)
100 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2020-11-05)
40 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-21)
27 633 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-25)
47 120 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-20)
44 719 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
31 244 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-17)
24 387 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-16)
48 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-01-03)
33 595 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-19)
36 943 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-19)
34 913 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-04)
36 943 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-19)
33 595 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-19)
24 387 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-16)
47 120 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-20)
44 719 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
27 633 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-25)
38 944,35 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-23)
34 912,94 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-04)
42 088,09 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-02)
31 243,5 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-17)
40 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-21)