AdresseFemundveien 3664, 2446 ELGÅTypeAS (Aksjeselskap) Org nr918283641Registrert2016-12-21BransjeDrift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Mali Gunn Romestrand, født 1965-04-18Daglig leder/administrerende direktørVaramedlem
Bjørn Olsen, født 1965-11-13Styrets leder
Tildelinger
53 525 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-06-23)
53 525 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-06-23)
74 206 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
26 239 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-06-11)
27 864 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
30 571 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-06-11)
27 555 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
30 952 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-06-11)
15 365 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
26 239 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-06-11)
30 952 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-06-11)
30 571 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-06-11)
74 206,48 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
27 555 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
15 365 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
27 863,61 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
3 000 000 Lavrisikolån fra Innovasjon Norge (2017-02-08)