AdresseØya 49, 8140 INNDYRTypeAS (Aksjeselskap) Org nr912192091Registrert2013-07-08BransjeProduksjon av plastemballasje
Tor-Arne Gransjøen, født 1964-06-15Styrets leder
Kjell Arild Lorentsen, født 1957-09-25Styremedlem
Kristian Lorentsen, født 1992-06-15Styremedlem
Tildelinger
68 485 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2020-12-16)
500 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-01-14)
92 606 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
660 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-06-18)
1 550 505 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 791 690 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
540 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2026-02-04)
212 694,2 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
227 542,21 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
216 676,83 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
1 170 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-12-18)
260 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-06-18)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-12-16)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-01-19)
400 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-06-18)
175 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-12-16)
250 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-01-19)
500 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-01-14)
730 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-06-12)