AdresseSkulegata 11A, 5700 VOSSTypeAS (Aksjeselskap) Org nr991241876Registrert2007-05-26BransjeGuider og reiseledere
Lars Endre Anda, født 1946-10-20Styremedlem
Mats Anda, født 1976-05-11Styremedlem
Tildelinger
29 491 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
34 407 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-22)
270 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-11-12)
110 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-18)
28 951 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
28 845 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
70 186 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-19)
10 402 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-19)
24 449 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-15)
27 093 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-10)
24 389 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-03)
180 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-12-02)
18 493 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
10 402 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-19)
70 186 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-19)
34 407 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-22)
24 389 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-03)
27 092,8 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-10)
28 845,09 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
28 951 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
18 493,43 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
24 449,12 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-15)
270 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-11-12)
110 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-18)
180 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-12-02)