AdresseSimenstad, Løkendalsvegen 341, 2360 RUDSHØGDATypeAS (Aksjeselskap) Org nr913267761Registrert2014-02-20BransjeAktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører
Peder Christopher Braastad, født 1995-02-09Styremedlem
Tildelinger
55 346 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-22)
14 130 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-12)
13 860 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-12)
10 907 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-12)
59 542 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-14)
13 748 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-28)
12 770 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-23)
38 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-02-03)
38 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-02-03)
140 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-23)
39 283 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-26)
582 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-07-27)
12 015 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-12)
13 748 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-28)
12 770 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-23)
14 130 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-12)
12 015 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-12)
13 860 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-12)
10 907 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-12)
55 346,05 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-22)
39 282,75 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-26)
59 541,74 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-14)
937 500 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-06-13)
582 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-07-27)
140 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-23)
165 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-10-02)