AdresseGamle Oddaveg 3, 5770 TYSSEDALTypeAS (Aksjeselskap) Org nr818149352Registrert2016-12-06BransjeDrift av hoteller
Sebastian Garstecki, født 1986-08-06KontaktpersonStyrets leder
Lukasz Tokarski, født 1983-02-04NestlederStyremedlem
Tildelinger
320 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-17)
31 865 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
128 131 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-08)
28 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-10)
211 676 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-09)
50 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-02-16)
91 461 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-30)
87 498 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-30)
124 573 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
91 755 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-07)
59 672 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-08)
189 696 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
1 350 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-04-17)
1 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-04-17)
28 376,06 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
31 051,12 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
35 506,84 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
91 755 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-07)
87 498 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-30)
91 461 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-30)
59 671,76 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-08)
128 131 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-08)
211 676,35 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-09)
189 695,68 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
31 865,4 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
124 572,77 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
320 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-17)