AdresseKunnskapsparken, Markedsgata 3, 9510 ALTATypeAS (Aksjeselskap) Org nr822207812Registrert2019-03-05BransjeTuristkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper
Ekaterina Pettersen, født 1977-08-06Daglig leder/administrerende direktør
Tor Sara, født 1964-08-05Styrets leder
Kjetil Kristensen, født 1970-05-11Styremedlem
Synnøve Andersen, født 1968-10-12Varamedlem
Stig Anton Eliassen, født 1969-12-15Varamedlem
Trygve Nygård, født 1967-12-06Styremedlem
Bent Håvard Romsdal, født 1973-07-05Styremedlem
Jørn Thomassen, født 1973-02-03Styremedlem
Svetlana Stock, født 1989-01-18Styremedlem
Rikki Egon Nielsen, født 1987-05-27Varamedlem
Tildelinger
800 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-11-19)
105 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-10-04)
430 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-08-19)
120 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-12-03)
75 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-01-15)
90 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-11-02)
255 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-11-19)
24 106 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-05)
75 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-10-13)
17 659,73 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
28 194,27 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
19 781,64 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
24 106,23 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-05)
105 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-10-04)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-11-14)
75 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-10-13)
2 395 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-04-11)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-10-24)
90 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-11-02)
430 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-08-19)
800 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-11-19)
120 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-12-03)
255 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-11-19)
75 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-01-15)
100 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2024-03-13)
59 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2026-03-10)