AdresseHafslovegen 166, 6869 HAFSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr920290523Registrert2018-01-23BransjeDrift av hoteller
Tildelinger
48 907 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-05)
119 833 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-06)
146 763 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-03)
22 946 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-09)
12 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-11-03)
12 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-11-03)
350 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-23)
62 924 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-22)
16 613 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-25)
43 832 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-27)
74 559 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-05)
16 513 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-09)
39 764 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-27)
63 484 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-27)
36 907 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-05)
6 909 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-09)
131 648 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-06)
1 867 211,53 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2022-12-19)
4 776,84 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
4 480,81 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
62 924 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-22)
3 336,13 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
43 832 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-27)
39 764 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-27)
36 907 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-05)
48 907 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-05)
74 559 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-05)
63 483,79 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-27)
146 762,61 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-03)
119 832,89 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-06)
131 648,4 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-06)
350 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-23)