AdresseJegerveien 4, 0777 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr980326845Registrert1999-02-01BransjeDrift av restauranter
Sebastian Alme, født 1982-08-18Daglig leder/administrerende direktørStyremedlem
Bjørn Gallis, født 1960-04-03Styrets leder
Harald Udayanga Rinde, født 1996-12-13Styremedlem
Tildelinger
29 924 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-14)
61 935 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
46 419 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-12)
78 964 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-12)
237 958 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-01)
225 631 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-28)
207 666 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-03)
44 312 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
1 088 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-10-13)
100 528 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-10)
222 438 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-02-28)
177 155 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-09)
104 030 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-12)
28 374 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-12)
90 099 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-10)
99 924 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-03)
284 663 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-08)
104 030 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-12)
78 964 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-12)
46 419 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-12)
28 374 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-12)
29 924 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-10-14)
207 666,13 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-03)
99 923,57 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-03)
284 663,24 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-08)
237 957,7 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-01)
225 630,59 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-28)
1 088 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-10-13)