AdresseBetongveien 2, 9515 ALTATypeAS (Aksjeselskap) Org nr997024311Registrert2011-06-14BransjeKart og oppmåling
Bjørn Berg, født 1967-09-17Varamedlem
Stian Simensen, født 1986-08-21Styremedlem
Tone Nome, født 1997-05-11Styremedlem
Tildelinger
64 942 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-18)
800 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-07-08)
57 290 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
148 991 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-23)
1 510 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-26)
236 882 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-23)
83 207 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-18)
1 959 974 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 993 235 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
2 093 566 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
189 157 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
179 619,48 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
125 923,29 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
83 207 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-18)
64 942 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-18)
236 881,95 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-23)
148 990,58 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-23)
800 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-07-08)
1 510 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-05-26)
450 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-05-04)