AdresseTangengata 16, 4950 RISØRTypeAS (Aksjeselskap) Org nr987984260Registrert2005-03-10BransjeDrift av hoteller
Mona Eikeland, født 1971-10-16Varamedlem
Tildelinger
1 300 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-12-13)
152 046 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
92 427 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-10)
1 400 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-04)
69 314 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
125 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-02-03)
314 139 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-06)
96 354 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
116 020 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
129 988 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
780 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-12-02)
88 496 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-18)
314 823 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
236 450 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-10)
0 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-03-10)
581,88 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
828,99 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
1 834 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
116 020 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
152 046 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
129 988 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
92 426,62 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-10)
236 449,93 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-10)
314 138,72 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-06)
69 313,5 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
314 823,33 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
1 300 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-12-13)
780 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-12-02)
425 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-07-02)
1 400 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-04)