AdresseSkotheia 8, 4820 FROLANDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr914085187Registrert2014-09-01BransjeReisearrangørvirksomhet ellers
Tildelinger
38 211 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-10)
7 849 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-07)
45 408 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-10)
12 456 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-07)
7 801 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-09)
53 167 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-09-23)
26 500 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-27)
7 779 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-07)
68 346 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
7 500 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-02-19)
7 500 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-02-19)
7 500 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-02-19)
52 584 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-10)
400 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-02)
200 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-26)
31 333 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-05-21)
960 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-10-07)
7 779 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-07)
7 849 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-07)
7 801 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-09)
400 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-02)
960 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-10-07)
200 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-26)