AdresseKirkegata 1, 9008 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr917320055Registrert2016-06-14BransjeReisearrangørvirksomhet
Anton Nils Axel Heijbel, født 1988-02-21Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Tildelinger
215 219 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2023-01-09)
694 477 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-28)
691 732 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-10)
347 333 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-01)
344 736 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2023-01-09)
675 246 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-04)
366 212 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2023-01-09)
284 210 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-18)
3 000 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-03-03)
337 571 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
329 838 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-18)
848 874 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-10)
603 436 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-17)
190 081 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-28)
287 834 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-21)
569 864 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-17)
217 415 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-21)
733 021 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-29)
347 333 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-01)
366 212 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2023-01-09)
344 736 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2023-01-09)
215 219 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2023-01-09)
190 081 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-28)
848 873,7 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-10)
691 731,58 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-10)
675 245,95 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-04)
694 477,48 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-28)
733 021,2 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-29)
603 435,6 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-17)
569 864,06 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-17)
284 210,05 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-18)
329 838,39 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-18)
217 415,37 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-21)
287 833,54 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-21)
3 000 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-03-03)