Håvard Robertsen
født 1984-11-02 6 roller i 3 selskap(er)AdresseStorgata 39, 9008 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr817331572Registrert2016-06-17BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
AdresseStorgata 39, 9008 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr920131379Registrert2017-12-15BransjeDrift av restauranter
Andreas Buunk, født 1985-07-17Styremedlem
Børge Johan Robertsen, født 1980-11-22Styremedlem
Tildelinger
164 999 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-25)
57 384 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-21)
159 566 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-03)
38 322 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-21)
139 095 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-06)
123 740 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-22)
119 812 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-05)
231 241 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-16)
26 916,18 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
27 451 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
24 303,69 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
57 384 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-21)
38 322 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-21)
119 812,5 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-05)
164 998,67 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-25)
159 566,31 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-03)
231 240,8 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-16)
AdresseStorgata 30, 9008 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr930837997Registrert2023-02-16BransjeDrift av barer
Tildelinger
5 226,79 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
4 876,11 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
5 921,87 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)