Robert Bø
født 1985-06-28 7 roller i 4 selskap(er)AdresseStettevegen 5, 3570 ÅLTypeAS (Aksjeselskap) Org nr936184200Registrert2025-10-14BransjeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
AdresseVaraldsetvegen 760, 3570 ÅLTypeAS (Aksjeselskap) Org nr914620570Registrert2014-12-16BransjeDrift av hoteller
Jannicke Egge, født 1987-10-04Styremedlem
Astrid Bø, født 1980-08-13Styremedlem
Lovise Rasmussen, født 1995-09-25Styremedlem
Tildelinger
15 479 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-21)
10 338 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
50 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-04-01)
50 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-04-01)
214 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-04-23)
18 376 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
135 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-05-05)
22 457 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
63 745 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
69 022 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-15)
17 886 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-17)
19 995 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-23)
21 704 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
21 519 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
15 459 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-27)
58 696 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-09)
39 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-01-18)
39 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-01-18)
150 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-05-05)
17 886 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-17)
18 376 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
22 457 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
21 704 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
63 745,35 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
21 519,1 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-18)
69 022,2 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-15)
58 696,3 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-09)
15 459,3 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-27)
19 995,42 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-23)
15 478,93 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-21)
AdresseHøydaveien 17, 1523 MOSSTypeAS (Aksjeselskap) Org nr915075789Registrert2015-03-06BransjeDataprogrammeringstjenester
Arne Kristoffer Brenden, født 1974-05-10Styrets leder
Robert Bø, født 1985-06-28Styremedlem
Thomas Seye Evjen, født 1974-08-27Styremedlem
Daniel Inge Moe, født 1989-02-04Styrets leder
AdresseVaraldsetvegen 760, 3570 ÅLTypeAS (Aksjeselskap) Org nr922789886Registrert2019-05-22BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Astrid Bø, født 1980-08-13Styremedlem
Lovise Rasmussen, født 1995-09-25Styremedlem