Steinar Dugstad
født 1953-08-19 4 roller i 2 selskap(er)AdresseBedriftsveien 15, 4841 ARENDALTypeAS (Aksjeselskap) Org nr996541444Registrert2011-02-09BransjeUtleie av arbeidskraft
Kari Dugstad, født 1953-09-15Styremedlem
Tildelinger
32 879 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
29 032 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-17)
29 819 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-04)
29 959 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-14)
37 347 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-11)
8 339 Kompensasjonsordningen for innreisekarantene fra Brønnøysundregistrene (2021-09-17)
47 349 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-09)
1 000 Kompensasjonsordningen for innreisekarantene fra Brønnøysundregistrene (2021-09-17)
29 031,78 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-17)
47 348,69 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-09)
29 959,2 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-14)
37 346,98 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-11)
29 818,65 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-04)
AdresseBedriftsveien 15, 4841 ARENDALTypeAS (Aksjeselskap) Org nr996541452Registrert2011-02-09BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Kari Dugstad, født 1953-09-15Styremedlem
Sjur Dugstad, født 1976-09-19Varamedlem