Kristin Amundsen
født 1973-08-21 7 roller i 7 selskap(er)AdresseKaare Moursunds veg 11A, 9007 TROMSØTypeENK (Enkeltpersonforetak) Org nr936544762Registrert2025-11-08BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Kristin Amundsen, født 1973-08-21Innehaver
AdresseStorgata 65, 9008 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr931262041Registrert1995-02-19BransjeEiendomsmegling
Lasse Hagerupsen, født 1969-11-15Styrets leder
Kristin Amundsen, født 1973-08-21Daglig leder/administrerende direktør
Anniken Skogly, født 1973-02-24Styremedlem
Cicilie Toresen, født 1970-06-01Styremedlem
Dag-Hugo Heimstad, født 1968-07-29Styremedlem
Hanne Nordgaard, født 1971-05-11Varamedlem
Bjørn Bardal, født 1962-07-14Styrets leder
Tildelinger
404 083 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
488 152 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
514 884 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
302 259 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
466 715 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
40 833 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
104 786 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 409 107 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
553 268 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
203 668 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
419 093 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
383 713 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
512 685 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
432 930 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
319 502 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
2 308 673 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 163 612 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
462 242 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
627 175 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
366 316 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
221 025 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
396 257 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
260 257 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
419 597 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
101 507 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
68 356 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
72 623 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
2 457 869 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
453 229 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
450 235 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
578 683 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
330 863 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
249 060 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
497 607 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
112 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
382 543 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
502 214 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
683 272 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
1 002 198 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
493 995 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
601 102 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
2 975 298 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
192 387 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
344 498 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
165 431 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
443 672 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
718 359 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
376 373 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
495 082 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
146 726 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
123 917 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
337 119 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
444 165 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
692 049,99 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
839 368,01 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
986 960,59 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseHammersborggata 9, 0181 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr984352875Registrert2002-04-02BransjeEiendomsmegling
Anne-Marte Kjersem, født 1966-04-14Styremedlem
Ola Amundsen, født 1972-08-23Styremedlem
Grete Elisabeth Sørensen, født 1962-01-19Daglig leder/administrerende direktør
Kent Victor Syverstad, født 1970-03-23Styremedlem
Kristin Amundsen, født 1973-08-21Styremedlem
Laila Neverdahl, født 1968-11-23Styremedlem
Espen Kjølberg, født 1972-11-29Styrets leder
Håkon Fossvik, født 1969-08-23Styremedlem
AdresseTromsøysundvegen 330, 9022 KROKELVDALENTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr926738003Registrert2021-03-05BransjePersonlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Siri Kristine Knudsen, født 1970-08-03Styrets leder
Trond Eirik Larsen, født 1972-09-06Nestleder
Steinar Lagesen, født 1956-04-24Styremedlem
Halvard Lockertsen, født 1953-05-13Styremedlem
Ingar Leiros, født 1971-06-08Styremedlem
Halvor Langseth, født 1952-04-24Styremedlem
Torgeir Pedersen, født 1989-06-15Styremedlem
Trude Giverhaug, født 1963-07-27Styremedlem
Kristin Amundsen, født 1973-08-21Styrets leder
Camilla Heimstad, født 1982-03-05Nestleder
Agneta Kajander, født 1976-03-12Styremedlem
Knut Andor Sollid, født 1952-05-12Styremedlem
Gunnar Rørstad, født 1959-12-16Styrets leder
Frank Tore Mengkrogen, født 1980-05-13Styremedlem
AdresseGrev Wedels plass 5, 0151 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr924118547Registrert2019-12-12BransjeAnnen undervisning ikke nevnt annet sted
Henning Lauridsen, født 1968-08-15Daglig leder/administrerende direktør
Jon-Sigve Bang, født 1986-03-18Styremedlem
Veslemøy Fredriksen, født 1971-08-19Styremedlem
Marianne Garang, født 1973-12-04Styremedlem
Øyvind Aasen, født 1963-09-22Styremedlem
Hedda Karoline Ulvness, født 1973-09-29Styremedlem
Renate Sørestrand-Hansen, født 1978-03-20Styremedlem
Kristin Amundsen, født 1973-08-21Styremedlem
Karsten Onsrud, født 1971-05-14Styremedlem
Fredrik Giske-Nesslin, født 1988-01-03Styremedlem
Stian Andre Carlsen, født 1976-08-02Styremedlem
AdresseGrev Wedels plass 5, 0151 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr921682832Registrert2018-11-07BransjeDatabehandling, datalagring og tilknyttede tjenester
Hedda Karoline Ulvness, født 1973-09-29Styremedlem
Ragnhild Haaning, født 1964-01-09Styrets leder
Grethe Meier, født 1965-02-28Styremedlem
Karsten Onsrud, født 1971-05-14Styremedlem
Martin Kiligitto, født 1985-06-27Styremedlem
Kristin Amundsen, født 1973-08-21Styremedlem
Renate Sørestrand-Hansen, født 1978-03-20Styremedlem
Hanne Maria Nordskog-Inger, født 1973-07-14Styremedlem
AdresseGrev Wedels plass 5, 0151 OSLOTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr984756925Registrert2002-09-26BransjeFond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Marianne Garang, født 1973-12-04Styremedlem
Veslemøy Fredriksen, født 1971-08-19Styremedlem
Øyvind Aasen, født 1963-09-22Styremedlem
Henning Lauridsen, født 1968-08-15Daglig leder/administrerende direktør
Stian Andre Carlsen, født 1976-08-02Styremedlem
Fredrik Giske-Nesslin, født 1988-01-03Styremedlem
Renate Sørestrand-Hansen, født 1978-03-20Styremedlem
Kristin Amundsen, født 1973-08-21Styremedlem
Jon-Sigve Bang, født 1986-03-18Styremedlem
Hedda Karoline Ulvness, født 1973-09-29Styremedlem
Karsten Onsrud, født 1971-05-14Styremedlem
Martin Kiligitto, født 1985-06-27Styremedlem