Geir Hoff
født 1972-01-13 10 roller i 8 selskap(er)AdresseBox 9TypeUTLA (Utenlandsk enhet) Org nr891819552Registrert2007-10-11BransjeUkjent
Geir Hoff, født 1972-01-13Kontaktperson
AdresseInnspurten 9, 0663 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr816479932Registrert2016-02-02BransjeEngroshandel med maskinverktøy
Frode Martinussen, født 1963-03-19Styremedlem
Tore Stensbøl, født 1965-01-16Daglig leder/administrerende direktør
Geir Hoff, født 1972-01-13Styrets leder
Geir Ingar Nereng, født 1963-11-06Styremedlem
Silje Camilla Tostrup, født 1980-05-26Styremedlem
Tildelinger
76 275 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-09)
AdresseInnspurten 9, 0663 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr920377068Registrert2018-02-05BransjeReparasjon og vedlikehold av motorvogner
Geir Hoff, født 1972-01-13Styrets leder
Geir Ingar Nereng, født 1963-11-06Styremedlem
Silje Camilla Tostrup, født 1980-05-26Styremedlem
Tildelinger
78 489 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
97 815 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
22 260 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
59 130 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
41 310 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
9 791,59 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
10 135,55 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
10 638,92 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseInnspurten 9, 0663 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr980748669Registrert1999-06-15BransjeEngroshandel med metaller og metallholdig malm
Geir Ingar Nereng, født 1963-11-06Styremedlem
Silje Camilla Tostrup, født 1980-05-26Styremedlem
Tildelinger
139 556 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
27 270 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
385 961 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
49 274 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
77 220 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
55 362 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
54 675 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
80 496 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
40 144 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
27 000 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
78 975 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
56 090 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
2 430 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
61 083 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
47 386 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
61 425 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
39 852 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
61 169 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
27 054 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
15 318 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
43 290 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
AdresseInnspurten 9, 0663 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr936328075Registrert2025-10-07BransjeUoppgitt
Trude Husjord, født 1964-06-10Styrets leder
Pehr Olof Oscarsson, født 1963-09-25Styrets leder
Geir Hoff, født 1972-01-13Styremedlem
AdresseInnspurten 9, 0663 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr934071352Registrert2024-09-10BransjeDetaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Geir Hoff, født 1972-01-13Styrets leder
Geir Ingar Nereng, født 1963-11-06Styremedlem
Silje Camilla Tostrup, født 1980-05-26Styremedlem
AdresseInnspurten 9, 0663 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr935682525Registrert1995-02-19BransjeEngroshandel med metaller og metallholdig malm
Geir Ingar Nereng, født 1963-11-06Styremedlem
Silje Camilla Tostrup, født 1980-05-26Styremedlem
Lars Hovland, født 1980-02-11Styremedlem
Tildelinger
69 248 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
35 119 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
88 847 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
88 882 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
221 553 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
6 818 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
66 123 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
93 953 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
24 352 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
153 758 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
53 325 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
23 888 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
46 454 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
63 026 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
55 088 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
55 474 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
88 275 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
10 227 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
100 725 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
93 366 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
47 040 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
63 302 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
108 881 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
63 623 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
72 163 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
104 611 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
49 377 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
79 389 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
155 807,21 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
180 158,45 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
171 177,74 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseMiddelthuns gate 27, 0368 OSLOTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr984469403Registrert2002-04-30BransjeNæringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Torgeir Halvorsen, født 1951-05-04Nestleder
Petter Hellman, født 1976-01-07Styremedlem
Per Helge Gumpen, født 1963-04-01Styrets leder
Frank Martinsen, født 1968-07-08Styremedlem
Geir Holum, født 1962-11-23Styremedlem
Sverre Helno, født 1962-01-05Styremedlem
Stig Morten Nilsen, født 1965-08-08Daglig leder/administrerende direktør
Stein Magne Andreassen, født 1961-11-04Styremedlem
Frode Neteland, født 1961-11-02Styremedlem
Frode Hebnes, født 1972-03-01Styremedlem
Sten Magne Andreassen, født 1961-11-04Styremedlem
Per-Kristian Jonassen, født 1979-01-11Styremedlem
Anita Jacobsen, født 1973-02-09Styremedlem
Helge Ellingsen, født 1959-05-14Styremedlem
Geir Hoff, født 1972-01-13Styremedlem
Janne Kathrine Kittilsen, født 1974-09-13Styremedlem