Eirik Lillebø
født 1972-08-10 8 roller i 5 selskap(er)AdresseDrammensveien 127, 0277 OSLOTypeSA (Samvirkeforetak) Org nr850656452Registrert1995-02-19BransjeAgenturhandel med nærings- og nytelsesmidler
Pål Semb-Johansson, født 1960-08-03Daglig leder/administrerende direktør
Eirik Lillebø, født 1972-08-10Styremedlem
Carl Åkerlind, født 1973-04-30Styremedlem
Madeleine Ehde, født 1966-12-06Styremedlem
Terje Simonsen, født 1974-12-08Styrets leder
Anders Isager, født 1980-03-26Varamedlem
Ingri Kämpf, født 1969-09-30Styremedlem
Helmer Steinsvåg, født 1960-01-21Styremedlem
Marianne Lund, født 1973-11-16Daglig leder/administrerende direktør
Jessica Maria Karlsson, født 1975-01-20Styremedlem
Ulla Gunilla Wiberg Runsten, født 1964-06-04Varamedlem
Christina Bollmann, født 1978-07-07Styremedlem
Per Claes Västerteg, født 1972-10-26Styremedlem
Alexander Gullesen, født 1984-03-25Varamedlem
Tildelinger
281 139 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
74 663 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-29)
196 923 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-16)
183 926 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-16)
183 926 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-16)
196 923 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-16)
AdresseKjelsåsveien 32B, 0488 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913272072Registrert2014-04-01BransjeDrift av restauranter
Lars Andreas Lie, født 1946-10-29Styrets leder
Eirik Lillebø, født 1972-08-10Styremedlem
Rasmus Asle Sandnes, født 1960-03-29Styrets leder
Pernille Høgli, født 1969-11-08Styremedlem
AdresseDronning Eufemias gate 8, 0191 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913509625Registrert2014-05-10BransjeDrift av restauranter
Lars Andreas Lie, født 1946-10-29Styrets leder
Eirik Lillebø, født 1972-08-10Styremedlem
Pernille Høgli, født 1969-11-08Styremedlem
Rasmus Asle Sandnes, født 1960-03-29Styrets leder
Arne Olav Brimi, født 1957-10-01Styremedlem
Arne Hjeltnes, født 1963-08-09Styremedlem
Tildelinger
122 335 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-03)
63 336 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
63 336 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
123 673 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
216 504 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
216 504 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
349 478 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
51 644 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
13 091 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-28)
702 020 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
153 412 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
264 297 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
58 880 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
334 042 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-25)
139 867 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-02)
339 279 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-01)
58 880 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
153 412 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
51 644 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
123 673 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
139 867 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-02)
334 041,68 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-25)
122 334,88 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-03)
264 297,3 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
349 477,5 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
AdresseDronning Eufemias gate 18, 0191 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr922607273Registrert2019-04-08BransjeDrift av restauranter
Lars Andreas Lie, født 1946-10-29Styrets leder
Jørn Lie, født 1969-05-27Styremedlem
Christer Rødseth, født 1990-08-29Styremedlem
Jacopo Righetti, født 1979-12-09Styremedlem
Tildelinger
323 996 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
94 725 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
294 663 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
95 483 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
24 801 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
120 772 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
304 268 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-17)
392 136 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
38 293 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
15 086 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-02)
195 973 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
275 761 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-25)
51 066 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-09-30)
15 086 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-02)
120 772 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
94 725 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
95 483 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
24 801 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
275 761,31 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-25)
304 267,7 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-17)
294 662,7 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
Adressec/o Eirik Strøm Lillebø, Stangåsveien 39, 1415 OPPEGÅRDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr935856736Registrert2025-07-16BransjeUoppgitt