Simen Fosse-Linnestad
født 1992-05-31 5 roller i 4 selskap(er)AdresseElvedalen 21, 9750 HONNINGSVÅGTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr994918877Registrert2010-01-14BransjeFond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Arnold Håkonsen, født 1970-07-10Styremedlem
Carolyn Elizabeth Ritchie-Pettersen, født 1972-07-03Styremedlem
Thomas Endre Nilsen, født 1983-04-11Styremedlem
Simen Fosse, født 1992-05-31Styremedlem
Stig Runar Sølvfester Andersen, født 1972-04-06Styrets leder
Morten Schouw, født 1992-05-31Styremedlem
Rikart Jensen, født 1993-12-03Styremedlem
Simen Fosse-Linnestad, født 1992-05-31Styremedlem
AdresseStorgata 17, 9750 HONNINGSVÅGTypeAS (Aksjeselskap) Org nr918536779Registrert2017-02-08BransjeProduksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak
Tore Fosse, født 1962-09-07Varamedlem
Rikart Jensen, født 1993-12-03Styremedlem
Morten Schouw, født 1992-05-31Styremedlem
Jens Petter Nordang, født 1991-06-26Styremedlem
Eirik Hansen, født 1991-10-08Varamedlem
Simon Pedersen, født 1992-06-18Varamedlem
Tildelinger
846 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
2 115 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseStorgata 19, 9750 HONNINGSVÅGTypeAS (Aksjeselskap) Org nr998003644Registrert2012-02-21BransjeDrift av restauranter
Tor Steve Jensen, født 1959-01-07Varamedlem
Tore Fosse, født 1962-09-07Styrets leder
Simen Fosse, født 1992-05-31Styremedlem
Lisa Fosse, født 1995-08-09Styremedlem
Simen Fosse-Linnestad, født 1992-05-31Styremedlem
Tildelinger
39 968 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-15)
305 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-06-03)
50 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-04-28)
100 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-01-21)
38 143 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-23)
44 301 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
26 797 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-15)
200 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2020-09-01)
98 231 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-12)
109 091 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-28)
45 085 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
7 500 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
31 622 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
790 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-06-03)
65 075,17 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
71 794,8 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
66 850,35 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
45 085 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
38 142,87 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-23)
98 230,88 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-12)
109 091,39 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-28)
26 796,76 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-15)
39 968,1 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-15)
550 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-04-17)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2026-02-19)
65 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-03-05)
167 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-06-10)
305 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-06-03)
50 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-11-01)
230 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-04-29)
55 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-01-21)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-02-27)
790 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-06-03)
50 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-04-28)
AdresseStorgata 17, 9750 HONNINGSVÅGTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr935931320Registrert2025-08-07BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Simen Fosse-Linnestad, født 1992-05-31Styremedlem
Agnete Kristin Saba, født 1994-07-04Styremedlem