Terje Klausen
født 1948-09-13 2 roller i 2 selskap(er)AdresseJølstravegen 40, 6819 FØRDETypeAS (Aksjeselskap) Org nr918089861Registrert1995-02-19BransjeTorghandel med næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer
Terje Klausen, født 1948-09-13Styremedlem
Per Seljeseth, født 1965-03-20Styrets leder
Tildelinger
9 809 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-13)
31 574 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-24)
19 341 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-07)
34 018 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-03)
13 621,48 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
16 847,44 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
15 752,71 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
19 341 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-07)
Adresse6982 HOLMEDALTypeAS (Aksjeselskap) Org nr979696450Registrert1998-03-19BransjeProduksjon av metallkonstruksjoner og deler
Terje Klausen, født 1948-09-13Styrets leder
Leiv Gunnar Klausen, født 1953-04-21Styremedlem
Bjørn Klausen, født 1985-03-07Styrets leder