Oda Kirkeby
født 2001-08-10 4 roller i 4 selskap(er)Adressec/o Gro Christensen, Brusletta 4D, 2016 FROGNERTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr813179482Registrert2014-02-05BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Gro Astrid Christensen, født 1971-07-24Kontaktperson
Oda Kirkeby, født 2001-08-10Styrets leder
Anders Horvei, født 2001-07-02Styremedlem
Helene Berntzen, født 2003-03-03Styremedlem
Linnea Cecilie Sørlie, født 2005-09-05Styremedlem
Setaree Christensen, født 2004-07-08Styremedlem
AdresseAsakveien 115A, 1923 SØRUMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr814969452Registrert2015-02-13BransjeUtvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Stine Kirkeby, født 1972-01-03Styremedlem
Morten Dale, født 1966-07-16Styrets leder
Oda Kirkeby, født 2001-08-10Styremedlem
Hans-Petter Kirkeby, født 2004-11-30Styremedlem
AdresseAsakveien 115A, 1923 SØRUMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr915049273Registrert2015-03-02BransjeDrift av hoteller
Morten Dale, født 1966-07-16Styrets leder
Oda Kirkeby, født 2001-08-10Styremedlem
Hans-Petter Kirkeby, født 2004-11-30Styremedlem
Tildelinger
132 329 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-04)
28 054 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-18)
30 224 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
233 910 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
152 414 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
67 314 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-13)
190 432 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-10)
406 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-03-04)
100 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-01-19)
100 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-01-19)
58 698 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-03)
188 489 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-04)
87 001 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
1 000 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-09-05)
178 200 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-10)
30 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2020-11-09)
30 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2020-11-09)
31 500 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-09-05)
130 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-21)
130 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-21)
130 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-21)
76 556 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-04-28)
28 054 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-18)
87 001 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
30 224 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
67 314 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-13)
152 413,84 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
188 488,64 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-04)
190 432,03 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-10)
178 200,16 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-10)
58 698,27 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-03)
1 000 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-09-05)
31 500 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-09-05)
406 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-03-04)
400 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-03-15)
AdresseAsakveien 115A, 1923 SØRUMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr915049338Registrert2015-03-02BransjeFritidsetablissement
Stine Kirkeby, født 1972-01-03Styremedlem
Morten Dale, født 1966-07-16Styrets leder
Oda Kirkeby, født 2001-08-10Styremedlem
Hans-Petter Kirkeby, født 2004-11-30Styremedlem
Tildelinger
125 254 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-05)
44 714 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-05)
49 768 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
44 714 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-05)
125 254 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-05)