Aslaug Rustad
født 1972-05-17 6 roller i 6 selskap(er)Adresse7530 MERÅKERTypeAS (Aksjeselskap) Org nr945517654Registrert1995-03-12BransjeProduksjon av ferdigmat
Kristian Skjauff, født 1961-11-19Styremedlem
Per Johan Pedersen, født 1946-12-05Styremedlem
Aslaug Rustad, født 1972-05-17Styremedlem
Rolf Gjermund Fjeldheim, født 1974-01-30Styrets leder
Trond Teveldal, født 1980-06-17Styremedlem
Morten Eidem, født 1967-03-11Styremedlem
John Brede Heggelund, født 1972-09-28Styremedlem
Willy Sivertsvik, født 1969-07-14Daglig leder/administrerende direktør
Bjørg Elisabeth Tronstad, født 1957-10-17Styremedlem
Tildelinger
425 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-26)
477 110 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
73 693,98 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
73 965,82 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
80 670,91 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
365 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-05-12)
425 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-05-26)
210 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-08-27)
75 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-10-10)
AdresseKongens gate 30, 7012 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr988067075Registrert2005-04-23BransjeAndre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet
Ane Selnes, født 1995-05-24Styremedlem
Kjell Ove Oftedal, født 1971-04-06Varamedlem
Ann Jorun Moen, født 1990-11-05Varamedlem
Aslaug Rustad, født 1972-05-17Daglig leder/administrerende direktør
Erlend Christiansen, født 1984-11-22Styremedlem
Ida Stuberg, født 1981-12-08Styrets leder
Eva Falch, født 1970-04-24Styremedlem
Gustav Myraune, født 1971-02-24Styremedlem
Heidi Sandnes, født 1964-04-14Varamedlem
Inge Johnsen, født 1969-01-27Varamedlem
Brit Melting, født 1971-02-15Daglig leder/administrerende direktør
Trine Vaag, født 1970-07-11Styremedlem
Kristin Bendixvold, født 1984-02-12Varamedlem
Øyvind Pettersen, født 1963-03-24Varamedlem
Tildelinger
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-05-04)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-04-18)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-04-28)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-04-19)
300 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-06-21)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-03-28)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-06-21)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-04-18)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-23)
1 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-03-28)
846 141 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-05-02)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-06-21)
400 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-09-07)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-11-01)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-05-04)
1 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-03-28)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-03-31)
255 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-11-12)
600 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2026-03-03)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-10-29)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-04-12)
300 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-06-21)
600 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-04-29)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-10-06)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-05-03)
300 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-05-03)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-02-03)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-04-18)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-04-19)
150 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-12-16)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-04-28)
300 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-10-06)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-03-11)
250 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-05-03)
50 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-11-01)
700 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-12-08)
435 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-12-08)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-05-21)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-04-18)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-03-28)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-03-27)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-23)
395 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-11-12)
846 141 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-05-02)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-10-02)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-03-23)
440 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-07-09)
AdresseHollendergata 5, 0190 OSLOTypeSTI (Stiftelse) Org nr995680254Registrert2010-07-15BransjeKongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
Jon Tomassen, født 1958-11-15Styrets leder
Randi Gjertsen, født 1977-10-13Daglig leder/administrerende direktør
Anita Karlsen, født 1965-10-04Styremedlem
Aslaug Rustad, født 1972-05-17Styremedlem
Kari Dagny Håskjold, født 1959-11-03Styremedlem
Cecilie Hultmann, født 1978-04-05Styremedlem
Erling Aas-Eng, født 1965-01-09Styrets leder
John Wormdal, født 1987-02-28Styremedlem
Odd Ohnstad, født 1970-08-04Styremedlem
Ole-Kristian Bergerud, født 1979-05-11Styremedlem
Anne Katrine Jensen, født 1962-10-05Styremedlem
Tove Åland, født 1959-01-18Styremedlem
Tildelinger
5 000 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-12-07)
972 500 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-11-25)
1 930 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-09-08)
146 320 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-16)
6 000 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-09-22)
1 050 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-07-10)
1 600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-02-26)
2 000 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-06-15)
1 500 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-07-05)
700 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-03-24)
1 500 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-07-05)
2 000 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-06-15)
6 000 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-09-22)
150 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-16)
2 000 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-02-26)
700 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-10-09)
720 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-05-06)
972 500 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-11-25)
1 800 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-06-27)
1 930 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-09-08)
700 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-07-07)
2 750 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-12-16)
1 050 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-07-10)
5 000 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-12-07)
625 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-05-31)
2 000 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2026-05-12)
670 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-05-27)
930 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-05-07)
AdressePersaunvegen 52, 7045 TRONDHEIMTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr916252188Registrert2015-12-02BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Målfrid Todal, født 1947-01-25Styremedlem
Anne Britt Spachmo, født 1953-05-15Styremedlem
Marie Bergithe Ramstad, født 1942-03-03Nestleder
Hege Bjøru, født 1978-04-17Styremedlem
Aslaug Rustad, født 1972-05-17Varamedlem
AdresseFebyvegen 49B, 7654 VERDALTypeAS (Aksjeselskap) Org nr920626459Registrert2018-03-22BransjeProduksjon av øl
Viggo Iversen, født 1974-04-11Styrets leder
Arne Marius Haugen, født 1989-06-14Styremedlem
Jørund Halvdan Eggen, født 1979-05-29Styremedlem
Charlotte Aakerhus, født 1989-07-22Varamedlem
Silje Eggen, født 1985-11-14Varamedlem
Aslaug Rustad, født 1972-05-17Styremedlem
Tildelinger
1 000 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-06-24)
31 500 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-02-17)
56 566 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-27)
18 745 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
18 745 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
56 565,65 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-27)
31 500 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-02-17)
144 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-07-30)
350 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2018-05-08)
1 000 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-06-24)
175 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-05-08)
AdresseGullhaugvegen 40, 7560 VIKHAMMERTypeAS (Aksjeselskap) Org nr835957292Registrert2025-08-12BransjeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Aslaug Rustad, født 1972-05-17Daglig leder/administrerende direktør
Knut Røflo, født 1969-05-14Styrets leder