Randi Jones

født 1956-12-02   2 roller i 2 selskap(er)
AdresseGrønnegata 151B, 2316 HAMARTypeAS (Aksjeselskap) Org nr970896058Registrert1995-03-12BransjeProduksjon av plastprodukter ellers
Tom Cyril Jones, født 1955-04-27Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Randi Jones, født 1956-12-02Varamedlem
Tildelinger
23 881 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-07)
6 265 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-29)
17 687 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-06)
16 936 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
14 106 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-26)
25 959 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
10 323 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-22)
31 307 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-15)
35 596 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-26)
28 869 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
10 323 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-22)
6 265 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-29)
16 936 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
14 106 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-26)
25 959,27 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
23 881,34 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-07)
31 307,35 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-15)
35 595,56 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-26)
17 687,48 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-06)
AdresseSteinrøysa 23, 2316 HAMARTypeAS (Aksjeselskap) Org nr894103892Registrert2009-05-20BransjeProduksjon av plastprodukter ellers
Tom Cyril Jones, født 1955-04-27Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Randi Jones, født 1956-12-02Varamedlem