Halvor Krossen
født 1978-04-12 7 roller i 5 selskap(er)AdresseBygdøy allé 23, 0262 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr918005455Registrert2016-11-05BransjeKongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
Stig Kjetil Kristiansen, født 1966-10-15Styrets leder
Halvor Krossen, født 1978-04-12Styremedlem
Katrin Andersen, født 1965-09-09Styremedlem
Adressec/o Halvor Krossen, Hagakollen 45, 1387 ASKERTypeAS (Aksjeselskap) Org nr923743960Registrert2019-11-01BransjeUoppgitt
AdresseBygdøy allé 23, 0262 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr923832319Registrert2019-11-16BransjeKongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
Stig Kjetil Kristiansen, født 1966-10-15Styrets leder
Halvor Krossen, født 1978-04-12Styremedlem
Katrin Andersen, født 1965-09-09Styremedlem
AdresseBygdøy allé 23, 0262 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr927237997Registrert2021-06-10BransjeKongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
Stig Kjetil Kristiansen, født 1966-10-15Styrets leder
Katrin Andersen, født 1965-09-09Styremedlem
Halvor Krossen, født 1978-04-12Styremedlem
Lars Vegar Furset, født 1974-04-08Styremedlem
AdresseBygdøy allé 23, 0262 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr962021077Registrert1995-03-12BransjeKongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
Lars Vegar Furset, født 1974-04-08Styrets leder
Tildelinger
735 546 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
75 555 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-11-01)
378 294 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-12)
214 926 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-17)
1 318 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-05-31)
16 592 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-02)
266 500 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-09-15)
349 511 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-10)
232 215 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-19)
230 172 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-19)
208 232 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-10)
3 871 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-22)
212 869 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-19)
413 391 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-10)
144 745 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-17)
412 682 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-12)
671 810 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-04-14)
333 452 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-31)
94 750 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-05-25)
34 610 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-14)
818 125 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-10)
232 215 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-19)
230 172 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-19)
212 869 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-01-19)
214 926 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-17)
144 745 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-02-17)
349 511,05 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-10)
413 390,68 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-10)
333 452,06 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-31)
378 293,62 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-12)
412 682,07 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-12)
671 810 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-04-14)
3 871 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-22)
1 318 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-05-31)