Tarje Hellebust
født 1960-04-01 6 roller i 5 selskap(er)AdresseØvre Torggate 4, 3017 DRAMMENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr839189702Registrert1995-02-19BransjeDrift av restauranter og kafeer
Tarje Hellebust, født 1960-04-01Styrets leder
Ane Hellebust, født 1967-10-14Varamedlem
AdresseKiserødveien 62, 3231 SANDEFJORDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr930858196Registrert2023-02-20BransjeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
AdresseØvre Torggate 4, 3017 DRAMMENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr932212366Registrert1995-02-19BransjeDrift av restauranter
Trude Hellebust, født 1988-07-16Daglig leder/administrerende direktør
Tarje Hellebust, født 1960-04-01Styrets leder
Ane Hellebust, født 1967-10-14Varamedlem
Tildelinger
57 372 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
25 660 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-22)
141 059 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-14)
59 964 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-16)
52 883 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-24)
155 077 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-15)
99 522 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
23 116 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-22)
151 760 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-23)
57 372 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
25 660 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-22)
23 116 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-22)
59 964 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-16)
52 883 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-24)
151 759,99 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-23)
141 059,41 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-14)
155 076,68 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-15)
AdresseSonja Henies plass 3, 0185 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr948181150Registrert1995-03-12BransjeDrift av hoteller
Stein Gunnar Slemdal, født 1958-02-21Varamedlem
Tina Trinh Hong Barkbu, født 1979-11-19Varamedlem
Tarje Hellebust, født 1960-04-01Daglig leder/administrerende direktør
Lars Wenaas, født 1951-04-19Styrets leder
Christophe Michel Querville, født 1978-05-19Styremedlem
Hilje Stormo, født 1988-02-06Styremedlem
Trude Wenaas, født 1973-06-16Styremedlem
Bjørn Emmanuel Fredriksen, født 1971-02-22Varamedlem
Tildelinger
526 375 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-12-15)
17 627 402 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-30)
4 360 994 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-05)
17 689 508 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-12)
13 775 408 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-12)
17 685 209 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-09)
8 623 407 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-05)
266 225 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-10-21)
266 225 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-10-21)
750 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-03-25)
396 137 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
141 667 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-06-04)
500 500 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-11-26)
8 734 864 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-05)
796 827 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-04-08)
4 408 387 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-05)
1 925 294 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-04-29)
7 531 074 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-05)
5 373 606 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-05)
3 298 958 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
1 221 066 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-04-29)
300 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
16 883 832 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-21)
5 373 606 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-05)
8 734 864 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-05)
8 623 407 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-05)
7 531 074 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-05)
4 408 387 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-05)
4 360 994 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-05-05)
13 775 408,23 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-12)
17 689 507,84 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-12)
17 685 209,18 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-09)
17 627 402,2 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-30)
16 883 832 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-21)
500 500 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-11-26)
750 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-03-25)
Adressec/o Thore Johan Sande, Pers vei 2, 3122 TØNSBERGTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr983180337Registrert2001-04-05BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Bjarte Gjerde, født 1948-08-17Styremedlem
Steinar Hansi Giske, født 1950-03-23Styremedlem
Arne Trengereid, født 1949-06-19Styremedlem
Frode Hofstad, født 1965-03-31Styremedlem
Thore Johan Sande, født 1951-01-06Styrets leder
Tom Rognes, født 1960-12-01Styremedlem
Paal Johansen, født 1965-05-09Styremedlem
Tarje Hellebust, født 1960-04-01Styremedlem
Toril Flåskjer, født 1960-06-16Styremedlem
Karin Sandvold, født 1952-10-30Styremedlem
Rolf Eyvind Wenstad, født 1975-10-22Styremedlem