Arne Refseth
født 1966-01-17 3 roller i 3 selskap(er)AdresseSoknesmoen 10, 7290 STØRENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr981582071Registrert2000-02-22BransjeButikkhandel med klær
Arne Refseth, født 1966-01-17Varamedlem
Tildelinger
28 938 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
4 688 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-02)
56 132 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-21)
65 386 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-28)
7 600 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-02)
8 736 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-02)
47 330 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
22 518 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-22)
8 275,65 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
8 530,75 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
9 003,61 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
65 386 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-28)
56 132 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-21)
AdresseSoknesmoen 10, 7290 STØRENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr989176889Registrert2006-01-09BransjeButikkhandel med klær
Arne Refseth, født 1966-01-17Varamedlem
Adresse7295 ROGNESTypeAS (Aksjeselskap) Org nr880262882Registrert1998-11-17BransjeGodstransport på vei
Frode Kristian Refseth, født 1974-05-23Styremedlem
Kjell Arve Refseth, født 1941-03-07Styrets leder
Arne Refseth, født 1966-01-17Styremedlem
Tildelinger
16 582,13 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
29 163,2 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
27 706,26 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)