Wenche Evertsen
født 1967-09-27 3 roller i 3 selskap(er)AdresseNydalsveien 28, 0484 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr892625522Registrert2008-05-03BransjeTreningssentre
Wenche Evertsen, født 1967-09-27Daglig leder/administrerende direktør
Sondre Gravir, født 1977-12-23Styrets leder
Cecilie Elde, født 1979-07-20Styremedlem
Tildelinger
1 824 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
468 619 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
5 632 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
1 332 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
77 984 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
104 924 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
5 808 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
74 598 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
285 315 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
39 779 960 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-13)
52 135 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
52 135 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
52 135 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
52 135 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
268 115 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
500 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-03-24)
500 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-03-24)
89 118 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
60 657 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
179 010 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
170 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-21)
170 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-21)
84 387 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
28 640 689 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-12)
171 957 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
64 209 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
4 023 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
187 413 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
24 615 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
202 040 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
341 354 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
225 446 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
53 751 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
53 751 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
230 189 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
282 626 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
387 431 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
152 450 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
9 452 839 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-14)
600 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-26)
182 884 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
692 698 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-11-15)
16 680 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
237 433 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
466 622 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
398 590 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
255 446 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
317 324 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
84 098 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
152 933 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
19 840 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
275 683 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
248 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
2 128 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-28)
8 656 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
920 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
261 348 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
27 177 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
256 058 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
38 368 942 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-28)
185 433 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
780 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
9 228 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-04)
166 214 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
14 382 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-10-05)
297 217 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
95 308 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
95 308 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
189 079 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
59 101 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
3 598 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
14 269 256 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-13)
84 128 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
221 957 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
96 231 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
305 630 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
147 950 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
28 357 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-29)
209 635 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
21 406 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
417 613 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
10 128 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
11 008 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
56 366 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
1 493 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-03)
291 884 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
2 140 928 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
565 088 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
650 746 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
237 643 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-11-15)
205 865 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
69 180 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
69 180 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
1 507 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-28)
12 920 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-09)
269 420 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
132 318 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
227 227 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
212 769 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
61 600 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
AdresseBolignummer H601, Toppen 7, 1470 LØRENSKOGTypeAS (Aksjeselskap) Org nr821469872Registrert2018-09-27BransjeUoppgitt
Wenche Evertsen, født 1967-09-27Styrets leder
Audun Evertsen, født 1968-03-14Styremedlem
AdresseNydalsveien 28, 0484 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr948942003Registrert1995-02-19BransjeTreningssentre
Wenche Evertsen, født 1967-09-27Daglig leder/administrerende direktør
Sondre Gravir, født 1977-12-23Styrets leder
Cecilie Elde, født 1979-07-20Styremedlem
Tildelinger
102 618 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
192 068 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
420 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
4 096 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
171 559 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-11-15)
29 526 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
128 556 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
497 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-10)
324 287 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
86 680 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
5 704 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
6 979 986 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-11)
400 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-04-07)
400 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-04-07)
50 793 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
50 793 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
50 793 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
13 651 848 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-01)
304 162 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
130 487 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
6 164 119 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-11)
3 154 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
245 158 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
351 945 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
87 601 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
119 007 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
1 136 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-28)
12 421 274 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-28)
97 544 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
40 541 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-11-15)
114 219 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
161 038 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
8 802 364 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-11)
2 598 005 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-14)
435 150 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
8 480 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-14)
1 509 364 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-13)
2 456 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-21)
499 773 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
357 369 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
2 800 092 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-11)
133 369 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
187 500 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-11)
187 500 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-11)
187 500 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-10-11)
162 462 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
177 976 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
267 910 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
232 770 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
79 785 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
478 840 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
2 598 005 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-14)
2 800 092 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-11)
6 979 986 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-11)
6 164 119 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-11)
8 802 364,37 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-11)
12 421 273,6 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-28)
13 651 847,8 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-01)
1 509 363,8 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-13)