Caroline Brandshaug
født 1977-04-30 6 roller i 6 selskap(er)AdresseBakka 14, 5379 STEINSLANDTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr888802142Registrert2005-11-22BransjeArbeidstakerorganisasjoner
Caroline Brandshaug, født 1977-04-30Styremedlem
Caroline Rostrup, født 1977-04-30Styremedlem
Hilde-Mari Bakken, født 1979-05-13Styremedlem
Lena Andersen, født 1974-07-20Styremedlem
Roy Sagen, født 1978-03-07Styremedlem
Heidi Anette Sørum, født 1967-02-13Styremedlem
Thomas Olsen, født 1973-12-06Styremedlem
Jan Magne Knapskog, født 1973-04-05Styremedlem
Silje Christin Pettersen, født 1996-10-13Styremedlem
Gøran Karlsen, født 1971-04-07Styremedlem
Ole Hansen, født 1965-02-07Styremedlem
Tonje Haugum, født 1994-06-13Varamedlem
Henrik Sagmo, født 1994-07-25Varamedlem
AdresseDronning Eufemias gate 6A, 0191 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913074270Registrert2014-01-20BransjeAndre tjenester tilknyttet lufttransport
Sverre Ivar Elsbak, født 1975-03-30Styremedlem
Hilde Irene Vedum, født 1970-11-05Styremedlem
Caroline Brandshaug, født 1977-04-30Styremedlem
Mari Halvorsen Sundgot, født 1988-11-04Styremedlem
Nebojsa Petkov, født 1990-07-01Varamedlem
Thorbjørn Evjen, født 1964-07-01Varamedlem
Hans Kristian Jakobsen, født 1969-11-29Varamedlem
Jan Gunnar Pedersen, født 1969-03-18Daglig leder/administrerende direktør
Abraham Foss, født 1964-04-17Styrets leder
Jim Tørlen, født 1991-05-18Styremedlem
Simen Inderhaug, født 1992-03-17Styremedlem
Per Kristian Farstad, født 1981-12-27Varamedlem
June Grashof, født 1991-03-12Styremedlem
Mari Cybelle Hermansen, født 1968-06-11Styremedlem
Caroline Rostrup, født 1977-04-30Styremedlem
Dorothy-Anne Billett, født 1963-09-13Styremedlem
Kari Nilsen, født 1979-11-08Varamedlem
Lars Vågsdal, født 1966-11-21Styremedlem
Tina Lisette Norum, født 1966-09-15Varamedlem
Anders Forseth, født 1978-10-01Varamedlem
Tildelinger
275 987 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-29)
196 627 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-06)
59 915 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-14)
335 526 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-29)
9 218 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-14)
365 048 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-06)
373 069 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-14)
9 218 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-04)
9 218 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-04)
39 175 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-29)
8 296 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-06)
73 955 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-06)
122 134 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-14)
26 914 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-04)
9 218 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-29)
4 609 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-29)
8 974 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-14)
27 653 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-10)
17 859 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-21)
36 623 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-10)
16 131 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-29)
57 533 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-29)
41 480 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-27)
9 218 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-21)
440 673 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-06)
11 983 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-04)
288 974 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-14)
57 998 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-10)
81 860 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-29)
19 502 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-06)
311 618 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-04)
189 163 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-29)
36 776 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-29)
123 581 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-29)
27 518 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-14)
53 232 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-29)
184 354 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-06)
660 055 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-07)
9 218 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-10)
9 218 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-10)
9 218 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-10)
18 435 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-14)
53 463 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-04)
39 711 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-27)
13 827 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-14)
92 177 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-21)
9 218 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-06)
9 218 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-06)
157 317 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-07)
42 100 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-10-05)
18 435 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-29)
18 435 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-29)
41 480 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-14)
154 477 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-21)
8 997 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-06)
33 174 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-06)
25 292 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-27)
2 332 159,67 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
2 545 987,13 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
2 220 265,42 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseSolakrossvegen 18, 4050 SOLATypeAS (Aksjeselskap) Org nr920755771Registrert2018-04-19BransjeEngroshandel med drivstoff og brensel
Caroline Brandshaug, født 1977-04-30Styrets leder
Ib-Andre Brandshaug, født 1973-07-13Daglig leder/administrerende direktør
Caroline Rostrup, født 1977-04-30Styrets leder
Adressec/o Caroline Rostrup Brandshaug, Postveien 74, 4317 SANDNESTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr921014007Registrert2018-07-09BransjeArbeidstakerorganisasjoner
Caroline Brandshaug, født 1977-04-30Styrets leder
Hilde-Mari Bakken, født 1979-05-13Nestleder
Christoffer Andreas Vullstad, født 1980-07-24Styremedlem
Siv Merete Baumann, født 1963-11-27Styremedlem
Caroline Rostrup, født 1977-04-30Styrets leder
Regine Elisabeth Floan, født 1997-09-22Styremedlem
Ole Fardal, født 1987-05-25Styremedlem
Gard Follerås, født 1978-10-16Styremedlem
Silje Christin Pettersen, født 1996-10-13Styremedlem
Sissel Bråthen, født 1972-04-10Varamedlem
Nils Ole Lensebakken, født 1997-02-12Varamedlem
AdresseVingvegen 2, 4050 SOLATypeAS (Aksjeselskap) Org nr996223760Registrert2010-11-25BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Caroline Brandshaug, født 1977-04-30Styremedlem
Cemal Fazli Demirbas, født 1971-08-17Styrets leder
Arne Fredrik Hellestø, født 1950-01-13Styremedlem
Caroline Rostrup, født 1977-04-30Styremedlem
AdresseGamle Stokkavei 8, 4313 SANDNESTypeAS (Aksjeselskap) Org nr998199565Registrert2012-04-10BransjeEngroshandel med drivstoff og brensel
Caroline Brandshaug, født 1977-04-30Styrets leder
Caroline Rostrup, født 1977-04-30Styrets leder