Arnfinn Hongseth
født 1970-03-31 2 roller i 2 selskap(er)AdresseØstre Aker vei 264, 0977 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr863948592Registrert1995-02-19BransjeProduksjon av brød og ferske konditorvarer
Astrid Borgny Tveten, født 1964-12-23Styremedlem
Arnfinn Hongseth, født 1970-03-31Styremedlem
Erlend Kjelsen, født 1979-10-08Daglig leder/administrerende direktør
Hege Berg-Knutsen, født 1970-11-03Styrets leder
Roger Nyeng, født 1968-06-01Styremedlem
Torgeir Løftingsmo, født 1975-08-03Styremedlem
Stine Marie Sjølie, født 1985-01-03Styremedlem
Tildelinger
282 335,8 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
1 549 573,96 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
555 956 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
164 677 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
518 279 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
1 029 519 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
212 274 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
144 786 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
188 849 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
125 487,74 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
176 886,1 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
175 892,53 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
AdresseTrelastvegen 2, 6652 SURNADALTypeAS (Aksjeselskap) Org nr977455359Registrert1997-04-16BransjeProduksjon av fiskehermetikk
Erik Anonsen, født 1978-01-13Styremedlem
Lars Løseth, født 1950-04-18Styremedlem
Arnfinn Hongseth, født 1970-03-31Styremedlem
Hege Berg-Knutsen, født 1970-11-03Styrets leder
Bjørn Harald Hauglann, født 1967-01-26Styremedlem
Jostein Kvendset, født 1979-11-16Styremedlem
Marit Næss, født 1976-05-31Styremedlem
Tildelinger
500 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-11-14)
375 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-11-20)
27 690 Inkubasjonsprogram fra Siva (2020-01-01)
3 300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-05-30)
85 979,68 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
88 417,14 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
81 067,49 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
1 300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-12-18)
650 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-06-22)
350 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-06-22)
500 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-11-14)
375 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-11-20)
3 300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-05-30)