Berit Sjaavik

født 1964-06-04   7 roller i 4 selskap(er)
Adresse2500 TYNSETTypeDA (Ansvarlig selskap med delt ansvar) Org nr989307193Registrert2006-01-24BransjeProduksjon av bijouteri og lignende artikler
Gro Oldertrøen, født 1968-07-30Daglig leder/administrerende direktørDeltaker med proratarisk ansvar (delt ansvar)
Berit Sjaavik, født 1964-06-04Daglig leder/administrerende direktørDeltaker med proratarisk ansvar (delt ansvar)
AdresseBrugata 2A, 2500 TYNSETTypeDA (Ansvarlig selskap med delt ansvar) Org nr989595695Registrert2006-03-20BransjeReisearrangørvirksomhet
Berit Sjaavik, født 1964-06-04Daglig leder/administrerende direktørDeltaker med proratarisk ansvar (delt ansvar)
Gro Oldertrøen, født 1968-07-30Daglig leder/administrerende direktørDeltaker med proratarisk ansvar (delt ansvar)
AdresseBrugata 2B, 2500 TYNSETTypeAS (Aksjeselskap) Org nr991446524Registrert2007-07-14BransjeReisearrangørvirksomhet
Kjell Håvard Vangen, født 1954-04-23Varamedlem
Berit Sjaavik, født 1964-06-04Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Tildelinger
16 712 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-11)
28 258 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-15)
42 888 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
50 009 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-13)
40 574 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
14 216 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
16 377 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-15)
11 651 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-09)
80 904 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-12-19)
15 339 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-11)
22 632 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-11)
40 452 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-07-11)
58 107 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
19 994 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-11)
7 500 Næringshager fra Siva (2020-01-01)
13 938 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-11)
31 869 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-13)
39 020 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
25 249 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
12 826 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-11)
6 540,07 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
7 153,92 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
7 162,54 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
13 938 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-11)
15 339 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-11)
22 632 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-11)
19 994 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-11)
16 712 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-11)
12 826 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-11)
31 868,96 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-13)
50 009,29 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-13)
40 574,14 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
42 888,36 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
39 020,4 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-14)
28 258,09 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-15)
16 377,27 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-15)
14 216,18 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
25 249,34 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
11 651,4 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-09)
80 904 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-12-19)
40 452 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-07-11)
Adressec/o Atle Auran, Stor-Knudsenveien 1, 7374 RØROSTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr916368232Registrert2015-12-10BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Atle Auran, født 1970-05-14KontaktpersonStyrets leder
Kristin Amundsen, født 1968-08-01NestlederStyremedlem
Berit Sjaavik, født 1964-06-04Styremedlem
Jan Håvard Refsethås, født 1957-01-19Styremedlem
Geir Eldar Berntsen, født 1956-03-25Styremedlem
Ola Rye, født 1956-04-01Styremedlem
Dagfinn Moen, født 1949-04-29Styremedlem
Anne Ragnhild Rønning, født 1974-03-14Styremedlem