Lorraine Claire Dørum

født 1958-10-08   5 roller i 2 selskap(er)
AdresseHolmendammen terrasse 3, 0773 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr974410311Registrert1995-04-21BransjeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Lorraine Claire Dørum, født 1958-10-08KontaktpersonStyremedlem
Harald Dørum, født 1956-07-11KontaktpersonStyrets leder
Tildelinger
8 952 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-24)
9 319 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-24)
15 076 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-18)
11 622 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-18)
8 952 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-24)
9 319 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-24)
11 622 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-18)
15 076 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-18)
AdressePilestredet 75D, 0354 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr974411059Registrert1995-04-21BransjeKongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
Harald Dørum, født 1956-07-11Styrets leder
Lorraine Claire Dørum, født 1958-10-08StyremedlemDaglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Mireia Rosell, født 1968-07-31Styremedlem
Denise Claire Dørum, født 1998-02-16Styremedlem
Per Henrik Stenstrøm, født 1966-02-14Styremedlem
Tildelinger
29 879 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-22)
143 275 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
55 256 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-21)
60 166 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-21)
144 057 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-04)
180 639 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-26)
131 162 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-02)
141 898 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-01)
132 189 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-02)
127 938 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-06)
124 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-10)
55 256 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-21)
29 879 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-22)
132 189 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-02)
60 166 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-21)
141 898,43 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-01)
144 056,76 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-04)
180 639,22 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-26)
131 162,19 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-02)
127 938,45 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-06)
64 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-10)
60 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-02-10)