Dan Erik Heggelund

født 1979-09-28   6 roller i 3 selskap(er)
AdresseTomas Tomassens vei 41, 9334 ØVERBYGDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr822162452Registrert2019-02-04BransjeIndustridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet
Dan Erik Heggelund, født 1979-09-28Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
AdresseSkjold, 9334 ØVERBYGDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr981292049Registrert1999-11-23BransjeDrift av restauranter og kafeer
Britt-Inger Heggelund, født 1953-09-14Daglig leder/administrerende direktør
Dan Erik Heggelund, født 1979-09-28Styrets leder
Martine Heggelund, født 1992-04-01Styremedlem
Tildelinger
22 854 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-02)
24 163 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-09)
23 338 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-02)
29 905 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-10)
24 493 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
25 377 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-08)
22 854 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-02)
24 493 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
23 338 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-02)
25 377 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-08)
24 163,06 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-09)
29 904,87 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-10)
AdresseTomas Tomassens vei 41, 9334 ØVERBYGDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr932368706Registrert2023-10-31BransjeProduksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Dan Erik Heggelund, født 1979-09-28StyremedlemNestlederDaglig leder/administrerende direktør
Ole Kristian Nilsen, født 1992-03-18Styrets leder