Jim Jacobsen

født 1952-01-08   8 roller i 5 selskap(er)
AdresseNordre gate 28/30, 7010 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr912565467Registrert2013-10-17BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Jim Jacobsen, født 1952-01-08Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
AdresseNordre gate 28, 7010 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr913421957Registrert2014-03-26BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Jim Jacobsen, født 1952-01-08KontaktpersonStyrets leder
AdresseNordreg 28/30, 7010 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr960656717Registrert1995-03-12BransjeDrift av barer
Thomas Andre Rosmæl, født 1983-05-20Daglig leder/administrerende direktør
Jim Jacobsen, født 1952-01-08Styrets leder
Tildelinger
243 762 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-30)
275 096 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
172 823 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-30)
297 487 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-28)
233 819 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-02)
149 534 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-08)
297 090 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-25)
565 075 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-21)
646 688 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-10)
800 930 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-14)
575 468 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-13)
535 748 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-08)
333 146 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
247 178 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-30)
60 374 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
504 570 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-08)
275 096 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
243 762 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-30)
247 178 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-30)
172 823 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-30)
333 146 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
297 090 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-25)
535 748,2 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-08)
504 570,5 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-08)
575 467,77 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-13)
800 930,3 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-14)
646 687,65 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-10)
565 074,75 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-21)
233 818,58 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-02)
297 487,35 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-28)
AdresseJ.O. Stavs veg 22, 7088 HEIMDALTypeAS (Aksjeselskap) Org nr980400573Registrert1999-01-22BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Jim Jacobsen, født 1952-01-08Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Mona Kristin Jacobsen, født 1966-09-01Varamedlem
AdresseNordre gate 28, 7010 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr934403770Registrert2024-11-04BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Jim Jacobsen, født 1952-01-08Styrets leder