Geir Inderdal-Jåma

født 1982-01-08   8 roller i 5 selskap(er)
Adressec/o Geir Inderdal, Henningvolvegen 37, 7711 STEINKJERTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr827236152Registrert2021-06-11BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Ellinor Marita Jåma, født 1979-08-08Styrets leder
Eva Ravlo, født 1958-10-10StyremedlemStyrets leder
Geir Inderdal-Jåma, født 1982-01-08Styremedlem
Geir Inderdal, født 1982-01-08StyremedlemDaglig leder/administrerende direktørNestleder
Svein Inderdal, født 1985-03-22Styremedlem
Åsmund Grønning, født 1958-05-20Styremedlem
AdresseHenningvolvegen 37, 7711 STEINKJERTypeAS (Aksjeselskap) Org nr816531012Registrert2016-01-08BransjeBarneverntjenester
Geir Inderdal-Jåma, født 1982-01-08Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Geir Inderdal, født 1982-01-08Styrets lederDaglig leder/administrerende direktør
Tildelinger
105 142 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-15)
24 588 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-22)
16 438 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-10)
102 310 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-15)
132 496 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-30)
68 355 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-29)
142 491 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-16)
36 838 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-22)
5 053 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-10)
7 200 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-29)
97 480 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-23)
58 964 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-09)
64 030 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-27)
30 179 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-22)
61 555 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-03-17)
34 530 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-15)
21 234 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-15)
31 391 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-20)
36 838 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-22)
30 179 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-22)
24 588 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-22)
31 391 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-20)
34 530 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-15)
64 030 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-27)
105 142,15 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-15)
102 310,41 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-15)
97 479,75 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-23)
132 495,51 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-30)
142 491,23 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-09-16)
58 963,56 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-11-09)
21 234,45 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-15)
7 200 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-29)
68 355 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-29)
AdresseHenningvolvegen 37, 7711 STEINKJERTypeAS (Aksjeselskap) Org nr897515512Registrert2011-10-27BransjeEiendomsforvaltning
Geir Inderdal-Jåma, født 1982-01-08Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Geir Inderdal, født 1982-01-08Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
AdresseHenningvolvegen 37, 7711 STEINKJERTypeENK (Enkeltpersonforetak) Org nr929154126Registrert2022-05-06BransjeHusdyrhold ellers
Geir Inderdal-Jåma, født 1982-01-08Innehaver
Geir Inderdal, født 1982-01-08Innehaver
AdresseLægran, 7717 STEINKJERTypeAS (Aksjeselskap) Org nr985873399Registrert2003-08-01BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Geir Inderdal-Jåma, født 1982-01-08Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Geir Inderdal, født 1982-01-08Styrets lederDaglig leder/administrerende direktør