Olav Jensen
født 1969-12-12 2 roller i 2 selskap(er)AdresseJølstravegen 3225, 6843 SKEI I JØLSTERTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr923971009Registrert2022-03-31BransjeArbeidstakerorganisasjoner
Olav Jensen, født 1969-12-12Styrets leder
Elena Jensen, født 1964-06-08Styremedlem
Tonje Renate Tvendeseter, født 1985-01-12Styremedlem
AdresseJølstravegen 3225, 6843 SKEI I JØLSTERTypeAS (Aksjeselskap) Org nr957616372Registrert1995-02-19BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Sindre Årdal, født 1987-11-29Daglig leder/administrerende direktør
Olav Jensen, født 1969-12-12Styremedlem
Anders Lindvall, født 1970-07-31Styrets leder
Asle Helgheim, født 1964-03-13Styremedlem
Åse Marie Thingnes, født 1973-06-20Styremedlem
Lars Mikael Forselius, født 1974-04-18Styrets leder
Ellen Hestenes, født 1965-04-09Styremedlem
André Sunde, født 1976-09-26Styremedlem
Eric Sandtrø, født 1972-12-27Styrets leder
Tildelinger
0 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
0 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-19)
0 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-19)
265 521 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-15)
75 474 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-10-29)
0 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-24)
380 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-23)
412 782 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-06-07)
221 900 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-06-25)
303 148 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-04)
4 500 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-05-18)
100 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-30)
692 567 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
18 977 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-02-28)
1 060 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-12-07)
5 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-05-20)
0 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-19)
0 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-19)
0 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-26)
0 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-24)
380 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-23)
108 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-11-12)
1 060 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-12-07)