Kim Daniel Bergersen

født 1988-02-07   5 roller i 3 selskap(er)
AdresseVulkan 5, 0178 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr914817471Registrert2015-01-23BransjeDrift av barer
Christian Tomas Thalin, født 1988-10-31NestlederStyremedlem
Kim Daniel Bergersen, født 1988-02-07Daglig leder/administrerende direktørStyrets leder
Tildelinger
28 718 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-23)
15 945 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-23)
100 064 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
41 590 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-23)
88 788 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
44 310 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-11)
156 499 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
156 499 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
156 499 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
44 522 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
28 718 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-23)
41 590 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-23)
15 945 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-23)
44 310,09 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-11)
88 788,45 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
100 064 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
AdresseThorvald Meyers gate 71B, 0552 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr996910849Registrert2011-05-11BransjeAnnen undervisning ikke nevnt annet sted
Ronja Velten, født 1988-02-22Styremedlem
Luis Håkon Herreros, født 1984-02-24StyremedlemDaglig leder/administrerende direktør
Kim Daniel Bergersen, født 1988-02-07Varamedlem
Jariya Lie, født 1971-03-23Styremedlem
Trond Anders Lierhagen, født 1987-03-27Styremedlem
Jørn Tore Persen, født 1973-04-06Styrets leder
Tildelinger
111 227 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-18)
31 748 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-09-13)
25 217 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-20)
20 772 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
61 851 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
93 828 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-09)
38 730 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-19)
39 987 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
46 836 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
28 719 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
79 782 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-18)
234 035 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
38 154 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2022-05-31)
25 217 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-20)
46 836 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
39 987 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-19)
38 730 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-19)
28 719,42 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
61 851,11 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
79 781,69 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-18)
111 226,81 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-18)
AdresseLangenga 40, 1386 ASKERTypeENK (Enkeltpersonforetak) Org nr997057635Registrert2011-06-22BransjeUtøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted
Kim Daniel Bergersen, født 1988-02-07InnehaverDaglig leder/administrerende direktør