Maria Ekerhovd
født 1975-05-11 8 roller i 5 selskap(er)Adressec/o Ymer Media, Mølleparken 4, 0459 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr815783662Registrert2015-08-17BransjeDistribusjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Maria Ekerhovd, født 1975-05-11Styrets leder
Tildelinger
29 920 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
AdresseSøndre Tollbodgate 17, 9008 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr927717387Registrert2021-09-14BransjeProduksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Axel Emil Helgeland, født 1944-01-23Styremedlem
Maria Ekerhovd, født 1975-05-11Styrets leder
Øistein Refseth, født 1982-03-17Styremedlem
Børrea Elisabeth Schau-Larsen, født 1979-02-06Styremedlem
AdressePedersgata 101, 4014 STAVANGERTypeANS (Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar) Org nr976780035Registrert1996-10-03BransjeButikkhandel med klær
Fredrikke Seip, født 1975-01-31Daglig leder/administrerende direktørDeltaker med solidarisk ansvar (fullt ansvarlig)Styremedlem
Adressec/o Koko Film, Søndre Tollbodgate 17, 9008 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr996953556Registrert2011-05-24BransjeProduksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Axel Emil Helgeland, født 1944-01-23Styrets leder
Øistein Refseth, født 1982-03-17Styremedlem
Børrea Elisabeth Schau-Larsen, født 1979-02-06Styremedlem
Tildelinger
2 138 193 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
2 138 193 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
9 540 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2021-05-10)
9 890 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2016-06-02)
9 890 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2016-06-02)
5 620 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2018-08-30)
11 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2019-02-06)
5 190 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2019-10-14)
11 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2020-02-27)
9 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2020-04-23)
5 445 185 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2020-06-05)
10 600 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-05-10)
17 800 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2022-10-11)
18 222 431 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2022-09-29)
5 550 738 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2022-10-24)
10 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2023-05-09)
20 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2023-05-09)
12 856 691 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2023-02-08)
1 310 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2024-12-06)
10 331,74 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
1 800 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2025-02-05)
8 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2025-02-17)
2 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2025-06-25)
1 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2025-11-27)
5 075 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORSK FILMINSTITUTT (2025-02-14)
14 356,88 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
9 959,18 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
200 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2025-11-11)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-03-04)
AdresseTollbodallmenningen 2A, 5004 BERGENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr998263123Registrert2012-05-31BransjeProduksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Axel Emil Helgeland, født 1944-01-23Styrets leder
Siv Wangsmo, født 1983-11-15Daglig leder/administrerende direktør
Øistein Refseth, født 1982-03-17Styremedlem
Børrea Elisabeth Schau-Larsen, født 1979-02-06Styremedlem
Tildelinger
29 163 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
29 163 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)