Ingrid Bjørgve
født 2001-06-06 2 roller i 2 selskap(er)AdresseSnefrida Nilsens vei 20, 9602 HAMMERFESTTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr997267141Registrert2011-09-01BransjeUtøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst
Julie Juliussen, født 1999-04-26Styremedlem
Susanne Johansen, født 1993-07-26Styrets leder
Ingrid Bjørgve, født 2001-06-06Styremedlem
Silvia Johansen, født 1976-08-07Styremedlem
AdresseStrandgata 29, 9600 HAMMERFESTTypeAS (Aksjeselskap) Org nr954361403Registrert1995-02-19BransjeTuristkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper
Katrine Næss, født 1993-10-26Daglig leder/administrerende direktør
Tina Elisabeth Dinesen, født 1991-09-13Styremedlem
Sten Harald Norund Hansson, født 1986-02-25Daglig leder/administrerende direktør
Bernth Reinhardt Sjursen, født 1969-07-24Styremedlem
Jan-Harald Lyder, født 1981-10-20Varamedlem
Johanna Marianne Lundqvist, født 1977-03-31Varamedlem
Gerd Johanne Isaksen, født 1964-08-02Styremedlem
Roger Kristoffersen, født 1981-11-02Varamedlem
Yngve Sletten, født 1987-03-28Varamedlem
Logen Karthigesan, født 1968-04-28Varamedlem
Ingrid Bjørgve, født 2001-06-06Styremedlem
Ann Synnøve Hansen, født 1960-05-23Varamedlem
Madeleine Myrseth, født 1990-10-15Varamedlem
Mali Andersen, født 1987-11-30Daglig leder/administrerende direktør
Anders Nesse, født 1984-10-02Styremedlem
Tildelinger
47 829 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-28)
71 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-02-28)
59 264 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-24)
118 637 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-10)
46 324 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-06)
535 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-01-20)
67 532 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-21)
97 716 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
56 119 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-28)
32 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-12-02)
109 451 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-25)
33 880 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-24)
1 160 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-09-09)
126 605 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-23)
1 400 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-03-24)
41 704,84 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
30 842,48 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
67 532 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-21)
50 063,32 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
59 264 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-24)
33 880 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-24)
46 324 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-06)
47 829 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-28)
56 119 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-28)
109 451,14 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-25)
118 637,32 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-10)
126 605,42 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-23)
700 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-10-11)
342 500 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-07-11)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-02-28)
535 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-01-20)
1 400 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-03-24)
2 400 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-12-15)
1 160 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-09-09)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-01-17)
1 215 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-09-18)
120 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-12-03)
65 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-04-10)
32 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-12-02)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-02-19)